当前位置: 首页 > 学生通知 > 正文
学生通知
2016年度办公设备及家具采购计划
文章来源:   发布时间:2016年07月05日   浏览人数:   分享到:
2016年度办公设备及家具采购计划
序号 使用部门 设备名称 规格型号 购置类型 计量单位 数量 单价 金额 设备类别
134 437ccm·必赢国际 台式计算机   报废更新 3 4500 13500 学院办公设备
135 437ccm·必赢国际 激光打印机   报废更新 1 2000 2000 学院办公设备
136 437ccm·必赢国际 碎纸机   新增 1 900 900 学院办公设备
137 437ccm·必赢国际 移动硬盘   新增 2 650 1300 学院办公设备
138 437ccm·必赢国际 空调   报废更新 5 3000 15000 学院办公设备
139 437ccm·必赢国际 空调 A4 报废更新 2 8000 16000 学院办公设备
203 437ccm·必赢国际 书柜 木制,三门 新增 3 1500 4500 学院办公家具
204 437ccm·必赢国际 茶几   新增 4 600 2400 学院办公家具
205 437ccm·必赢国际 办公桌 1.6米 新增 1 850 850 学院办公家具
206 437ccm·必赢国际 布沙发   新增 2 700 1400 学院办公家具
207 437ccm·必赢国际 会议椅   新增 2 250 500 学院办公家具
208 437ccm·必赢国际 皮沙发   新增 1 1400 1400 学院办公家具

关注我们

信息公开 | 浙江省教育厅 | 院领导信箱 | 老网站
Copyright © 2007-2018 437ccm必赢国际(中国)有限公司-BinG百科 地点:温州市高教园区437ccm·必赢国际北校区音乐楼 技术支持:捷点科技